 | | Name | Диминський НВК (дошкільне відділення) |
| Phone | 36110 |
| Address | с.Димине, Новоукраїнського району |
| Manager ( Name) | Войцеховська Людмила Олександрівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | ДНЗ «Веселка» Іванівської сільської ради |
| Phone | 43318 |
| Address | НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОН, С. іВАНІВКА |
| Manager ( Name) | Штанько Валентина Володимирівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | ДНЗ «Веселка» Новомиколаївської сільської ради |
| Phone | 35192 |
| Address | Ukraine, |
| Manager ( Name) | Колісніченко Наталія Андріївна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | ДНЗ «Малятко» Фурманівської сільської ради |
| Phone | 36222 |
| Address | Новоукраїнський район, с. Фурманівка |
| Manager ( Name) | Федорова Сніжанна Леонідівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | ДНЗ Григорівської сільської ради |
| Phone | 35232 |
| Address | Ukraine, с. Григорівка |
| Manager ( Name) | Познякова Любов Леонідівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | ДНЗ с. Звірово - філія Новоукраїнського комунального ДНЗ № 1 «Ромашка» |
| Phone | 22934 |
| Address | Ukraine, |
| Manager ( Name) | Трубенко Яна Григорівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | ДНЗ Шишкінської сільської ради |
| Phone | 46521 |
| Address | Ukraine, |
| Manager ( Name) | Коробчук Тетяна Дмитрівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | Захарівський ДНЗ Захарівської сільської ради |
| Phone | 42649 |
| Address | Новоукраїнський район, с. Захарівка |
| Manager ( Name) | Моргун Ірина Миколаївна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | Мар’янопільський НВК (дошкільне відділення) |
| Phone | (096)149521 |
| Address | c. Марянопіль. Новоукраїнського району |
| Manager ( Name) | Сидорова Світлана Анатоліївна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | Новоукраїнський комунальний ДНЗ № 1 «Ромашка» |
| Phone | 22934 |
| Address | Ukraine, |
| Manager ( Name) | Трубенко Яна Григорівна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | Приютівський ДНЗ, Приютівської сільської ради |
| Phone | 42125 |
| Address | Новоукраїнський район, Кіровоградська обл. |
| Manager ( Name) | Ворон Людмила Георгіївна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|
 | | Name | Семенастівський ДНЗ «Берізка» |
| Phone | 37434 |
| Address | с. Семенасте, Новоукраїнський район |
| Manager ( Name) | Дорчинець Олена Юріївна |
|
| Name | Number of free places | Posted claimed |
| No results found. |
|