 | Назва | Диминський НВК (дошкільне відділення) |
Телефон | 36110 |
Адреса | с.Димине, Новоукраїнського району |
Керівник (ПІБ) | Войцеховська Людмила Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ «Веселка» Іванівської сільської ради |
Телефон | 43318 |
Адреса | НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОН, С. іВАНІВКА |
Керівник (ПІБ) | Штанько Валентина Володимирівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ «Веселка» Новомиколаївської сільської ради |
Телефон | 35192 |
Адреса | Ukraine, |
Керівник (ПІБ) | Колісніченко Наталія Андріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ «Малятко» Фурманівської сільської ради |
Телефон | 36222 |
Адреса | Новоукраїнський район, с. Фурманівка |
Керівник (ПІБ) | Федорова Сніжанна Леонідівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ Григорівської сільської ради |
Телефон | 35232 |
Адреса | Ukraine, с. Григорівка |
Керівник (ПІБ) | Познякова Любов Леонідівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ с. Звірово - філія Новоукраїнського комунального ДНЗ № 1 «Ромашка» |
Телефон | 22934 |
Адреса | Ukraine, |
Керівник (ПІБ) | Трубенко Яна Григорівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ Шишкінської сільської ради |
Телефон | 46521 |
Адреса | Ukraine, |
Керівник (ПІБ) | Коробчук Тетяна Дмитрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Захарівський ДНЗ Захарівської сільської ради |
Телефон | 42649 |
Адреса | Новоукраїнський район, с. Захарівка |
Керівник (ПІБ) | Моргун Ірина Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Мар’янопільський НВК (дошкільне відділення) |
Телефон | (096)149521 |
Адреса | c. Марянопіль. Новоукраїнського району |
Керівник (ПІБ) | Сидорова Світлана Анатоліївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Новоукраїнський комунальний ДНЗ № 1 «Ромашка» |
Телефон | 22934 |
Адреса | Ukraine, |
Керівник (ПІБ) | Трубенко Яна Григорівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Приютівський ДНЗ, Приютівської сільської ради |
Телефон | 42125 |
Адреса | Новоукраїнський район, Кіровоградська обл. |
Керівник (ПІБ) | Ворон Людмила Георгіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Семенастівський ДНЗ «Берізка» |
Телефон | 37434 |
Адреса | с. Семенасте, Новоукраїнський район |
Керівник (ПІБ) | Дорчинець Олена Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|